Lemin pilkkimestari 2012 Jyrki Kohonen

Lauantaina 17.3. pilkittiin Kotalahdessa Kivijärven jäällä Lemin mestaruus pilkki ja samalla yleinen pilkkikisa. Lemin mestariksi pilkki Jyrki Kohonen, suurimman kokonaissaaliin kalasti kuitenkin Pirjo Huopainen.

Kisailijoita oli yhteensä 54, joista lemiläisiä ilmoittautuneita 26. Punnittaneiden tulokset:

Lemin mestari 2012 Jyrki Kohonen 5 245g
2. Kaiku Kärmeniemi 4 077g,
3. Mika Kärmeniemi 3 558g,
4. Jani Pekkanen 3 075g,
5. Markku Pekkanen 2 826g,
6. Reijo Saira 2 771g,
7. Antti Hakonen 2 573g,
8. Juha Pöllönen 2 157g,
9. Valto Saira 2 139g,
10. Kari Haiko 1 865g,
11. Kimmo Saira 1 625g,
12. Taisto Hammar 1 619g,
13. Aimo Skinnari 1 480g,
14. Tuomo Talka 1 305g,
15. Sami Viertorinta1 069g,
16. Mauri Kärmeniemi 1 040g,
17. Seija Skinnari 894g,
18. Tarja Kohonen 814g,
19. Ulla Kiiski 753g,
20. Mika Suikki 585g,
21. Veikko Talka 584g,
22. Jusa Viertorinta 488g,
23. Vilho Toikka 433g,
24. Aira Grén 398g,
25. Pertti Kärmeniemi 191g

Nuoret
1. Kaisa Uronen 1 476g,
2. Jusa Viertorinta 488g

Naiset
1. Pirjo Huopainen 6 178g,
2. Arja Villanen 3 157g,
3. Aili Jäppinen 2 726g,
4. Hilkka Ahola 2 217g,
5. Sirpa Särkkä 2 115g,
6. Soile Hämäläinen 1 849g,
7. Seija Skinnari 894g,
8. Tarja Kohonen 814g,
9. Ulla Kiiski 753g,
10. Terttu Huhtiniemi 531g,
11. Kirsti Pohjonen 512g,
12. Aira Grén 398g,
13. Tiina Viitala 60g

Miehet yleinen
1. Jyrki Kohonen 5 245g,
2. Jukka Uronen4 268g,
3. Mika Kärmeniemi 3 558g,
4. Jani Pekkanen 3 075g,
5. Juha Mälkiäinen 2 902g,
6. Markku Pekkanen 2 826g,
7. Juha Lainejärvi 2 608g,
8. Juha Pöllönen 2 157g,
9. Taisto Hammar 1 619g,
10. Jouni Kohonen 1 475g,
11. Tuomo Talka 1 305g,
12. Petri Häärä 1 129g,
13. Sami Viertorinta 1 069g,
14. Mika Suikki 585g,
15. Pasi Hamunen 351g

 Miehet 60
1. Kari Oikkonen 4 870g,
2. Rauno Kuivanen 4 693g,
3. Kaiku Kärmeniemi 4 077g,
4. Arvo Huopainen 3 892g,
5. Keijo Särkkä 3 802g,
6. Jorma Huhtiniemi 3 577g,
7. Raimo Uronen 3 517g,
8. Reijo Saira 2 771g,
9. Antti Hakonen 2 573g,
10. Raimo Hyvärinen 2 482g,
11. Valto Saira 2 139g,
12. Kari Haiko 1 865g,
13. Erkki Huopainen 1 656g,
14. Kimmo Saira 1 625g,
15. Aimo Skinnari 1 480g,
16. Mauri Kärmeniemi 1 040g,
17. Matti Juvakka 950g,
18. Hannu Pohjonen 808g,
19. Veikko Talka 584g,
20. Vilho Toikka 433g,
21. Pertti Kärmeniemi 191g

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *